Update 01.07.20: ACHTUNG, es gelten neue Regeln, bitte berücksichtigen!
Hallo Gast- und Spielstättenbetreiber der HBDV-Mannschaften,
Hallo Kapitäne.
Wir müssen den Start der Saison vorbereiten und planen, wie der Start unter den geltenden Coronaregeln möglich ist. Dafür seid Ihr Betreiber der Spielstätten gefordert, eine Einschätzung abzugeben, wie viele Mitglieder Ihr unter Einhaltung der Corona-Regeln bewirten / aufnehmen könnt / wollt.
Die Tabelle unten gibt unsere (sehr grobe) Einschätzung wieder. Für einige Spielstätten konnten wir diese Einschätzung noch nicht abgeben, da wir deren derzeitige Lage nicht kennen (Deshalb diese Befragung). Prüft auch unsere Enschätzung. Sollten wir mit unserer Einschätzung daneben liegen oder Recht haben, wäre auch da eine Rückmeldung hilfreich.
Bitte schätzt realistisch die Anzahl der Personen PRO Mannschaft ein, die bei Euch spielen können (Zusätzlich zu euren anderen Gästen) und wie viele Boards sind bespielbar.
Eine Antwort bitte unten über die Kommentarfunktion oder per Mail an das Präsidium.
Gern medienreferent@hbdv-ev.de.
Ich werde die Liste entsprechend Eurer Meldung aktualisieren.
Herzlichen Dank
Euer HBDV-Präsidium
(Bernd Kunckel)
Spielort | Max Pers / Team | bespielbare Boards |
AGORA | 4 | |
ALTE WÜMMESCHLEU. | 4 | |
Annas Welt | 3-4 | |
BILLARD GALERIE | 3-4 | |
DRUIDE (R) | 3-4 | |
FARGER SCHÜTZENGES. | ||
Fiddlers GREEN (R) | ? | |
FRENSSENSTUBE (R), BHV | ? | |
FZG GRAMBKE (R) | ? | |
GALILEO RESIDENZ | 5-6* | 1-2* |
Gaststätte Lühr | 4 | |
GRAYS BAR | 4 | |
HARDBALL CAFE, Delmenhorst | 6-8 | |
Hohwisch Stube, Bremen | ||
KAP-HORN (R), Bremen | 2-6 | |
KIEPENKERL (R) | 6-8 | |
KLEGGS (R) | 3-4 | |
KLEINGÄRT.VEREIN SOMMERDEICH | ||
KLINGENBERG KLAUSE (R) Oldenburg | ||
LEIERKASTEN | 4-6 | |
Litfaß (OL) | 8* | 2* |
MALENCHEN | 3-4 | |
Ole Anders, OL | ||
RESTAURANT TROJA, Stuhr | 6-8 | |
TARMSTEDTER TENNISCENTER (R) Tarmstadt | 4 | |
TREFFPUNKT, Bassum | 4-6 | |
VAHR AWAY | 6 | |
Vereinsheim BSC-Hastedt | 4-6 | |
VEREINSHEIM BASSEN (TSV) | 4-8 | |
VEREINSHEIM GROLLAND | 6-8 | |
ZUR FÄHRE (R) | 2-4 | |
Vereinsheim Heimspiel BTS Neustadt | 10* | 3 – 4* |
Vereinsheim TSV Achim | 8+ | |
Litfaß 2 Boards
Je Tisch 6 Personen, 2 Spielen = 8 Personen