Rangliste 22.10.2020:
Eins | Eins | Eins | Eins | Eins | Eins | Eins | Eins | Eins | Eins | Eins | Eins | Eins | SL17 | SL18 | 180 |
1 | Volker | Reglinski | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2 | Christian | Tümler | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Setyettin | Tekin | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tayfun | Yerlikaya | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fuat | Yildiz | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Werner | Harms | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Timm | Klefeker | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maikel | Venema | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Christian | Bober | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andreas | Vöge | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sven | Aussem | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Dieter | Dittmann | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michael | Dahlhaus | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Johannes | Pauser | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel | Cop | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bericht: Hier klicken–>